🌾

GoFerma

Заработок на урожае
🌱
Фермеров
6
💰
Пополнено
0.00 ₽
💵
Выплачено
0.00 ₽
📆
Работаем
2 дней

🧮 Калькулятор Дохода

Культура Цена Доход (без поливов) Доход (14 поливов) ROI макс
🥬 Салат 10.00₽ 11.00₽ 12.80₽ +28.0%
🥕 Морковь 50.00₽ 56.00₽ 68.00₽ +36.0%
🥔 Картофель 100.00₽ 115.00₽ 145.00₽ +45.0%
🌽 Кукуруза 200.00₽ 236.00₽ 311.00₽ +55.5%
🍉 Арбуз 500.00₽ 610.00₽ 790.00₽ +58.0%
🌾 Пшеница 1,000.00₽ 1,250.00₽ 1,785.80₽ +78.6%
Выбери культуру: Количество поливов: 0 / 30
Вложения0₽
Доход0₽
Прибыль0₽
ROI0%
Доход/час0₽
Окупится